
Так же изучили, очень большое количество техник продаж, освоили навык поведения перед клиентами.
Научилась ставить цели хотя раньше я и не догадывался, что в продажах это применимо.
Курс «Чемпион продаж» помимо знаний, подарил новых друзей, повысил командный дух.
Хочется выразить огромную благодарность Рашиду и его команде за знания, навыки и новые возможности.
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 5 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 9 | |
Практическая применимость | 9 | |
Новизна | 9 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 8 | |
Стройность, ясность изложения | 9 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 8 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Помещение можно изменить. Использовать одноразовую посуду. А в целом все супер.
Время потрачено не зря !
Спасибо!
Абаков Рамин Рашидинович

В первую очередь я стала хорошо воспринимать отказы клиентов, не брать их на личный счет. Стала более настойчиво продавать т.е. если раньше я слышала возражения и «сдувалась», то сейчас я анализирую и привожу аргументы , меняя точку зрения клиента. Даже ради интереса продолжаю разговор, смогу ли я закрыть, ведь закрываю.
В результате на двух последних неделях курса, я закрыла больше сделок , чем обычно!
Я стала настойчивее и с легкостью продала 3 ручки, и потом пошла и продала четвертую!
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 7 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 7 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 9 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 10 | |
6 | Общая оценка тренинга | 9 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Больше работы по возражениям, отработка их еще больше и лучше. Но это просто личная моя потребность )))
Абдыкалыкова Дина Алибековна

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 6 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 7 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 8 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Все понравилось было много практики и игр, информации. по-моему можно растянуть еще на 6-8 занятий.
Не все усвоилось из-за большого количества инструментов.
Бисекенов Айгали

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 6 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 7 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 8 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Бондаровия Леонид Анатольевич

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 7 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 10 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 10 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 10 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Было круто! Спасибо!
Досхожаева Данара Акылжановна

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 7 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 10 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 10 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Закиров Назим Адылжанович

Также большую пользу принесли упражнения на отработку тональности, на деловых встречах, переговорах, было легче ( получать и подстраиваться) достигать целей поставленных перед переговорами. После прохождения курса Smart Sales стала намного уверенней продавать, подточила навыки КГБ. Подробнее хотела бы разобрать именно техники успешных переговоров.
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 6 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 7 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 8 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Кусаин Назерке Азаматовна

До курсов не умел ставить цели и задачи. По завершению этих курсов я научился всему.
Раш спасибо!!!
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 6 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 7 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 8 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Делайте тренинг в рабочее время и не затрачивая выходных дней.
Наманов Рустам Аркинжанович

Развил навыки: дисциплина, коммуникация, слушать клиента, разбираться в типах продавцов.
Не хватило технических инструментов работы с продавцами ( клиентами).
Например: работа с CRM, авто боты продавцы.
Почему не рассказали про технику бития крюка , очень крутая тема, н видимо времени не хватило.
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 7 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 9 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 5 | |
Практическая применимость | 8 | |
Новизна | 5 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 9 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 5 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Реакция помощниц группы медленная, информирование в группы , напоминания и т.п.
Много отвлекали ОБИТОВЦЫ. Много не по делу из-за них болтали.
Новак Алексей Михайлович

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 6 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 7 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 8 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Желаю, чтобы этот тренинг стал популярным у которого нету конкурентов, что бы смог получить достаточное количество внимания. Что бы стал способен конкуртровать с таким проектом как «БМ».
Нурберген Ерназар

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 6 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 7 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 8 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Проверка выполненного задания в паре, группе-тренером и обратная связь от него =)))
Оришкевич Александр

Тема ХПВ: вообще мега курс. При применении данной техники менеджер все рассказывает клиенту по полочкам.
Данный курс дал мне понять, что работать над собой нужно еще очень много. Все техники для себя решил внедрять постепенно, как кончится курс.
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 7 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 6 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 6 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 10 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 10 | |
6 | Общая оценка тренинга | 6 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Все понравилось.
Погорский Вячеслав Александрович

В целом очень круто, весело, интересно.
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 3 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 3 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 10 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 7 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Двигаться вперед, не забывать нас !!!
Удачи , продвижения, развития.
Удачи !!!
Рузиева Венера Марсовна

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 7 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 10 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 10 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 10 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Сармухамбетова Айжан Жумажановна

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 8 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 10 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 9 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 10 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Замечаний нет. Все продумано до мелочей.
Cаутов Fлимжан Жармухаметович

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 5 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 10 | |
Новизна | 10 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 10 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 10 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Процветайте, зовите нас почаще на тренинги, вносите новое и делитесь ими с нами)
Спасибо )
Семененко Юлия Сергеевна

Курс был очень полезным, есть победы в продаже компании и стремление продажников применять это на практике.
Рашид красавчик!
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 6 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 9 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 9 | |
Практическая применимость | 7 | |
Новизна | 9 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 9 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 9 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 7 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 7 | |
6 | Общая оценка тренинга | 8 |
Симаков Григорий Юрьевич

Интонацию вырабатываю, так как это очень важно при разговоре с клиентом и вообще с человеком! Стала четче видеть цель и стараюсь в ходе разговора не забывать про нее! Мотивы клиентов очень важны , почему они таким образом отвечают или поступают, это тоже поняла ! Также четко поняла, что возражение это просто точка зрения человека, это не отказ. Спасибо за все техники Рашиду! С уважением Аиша!
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 8 | |
Практическая применимость | 9 | |
Новизна | 9 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 8 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 10 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Спасибо Рашиду за отзывчивость в любой ситуации! Все доходчиво объясняет, и классно что объяснения на примерах, так быстрее понимается !
Удачи на тренингах в Москве, Рашид !
Хасанова Айшибуви

Спасибо, Рашид!
Я еще вернусь)
1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 9 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 9 | |
Практическая применимость | 9 | |
Новизна | 8 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 10 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | 10 | |
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 9 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Пожелание или замечания по тренингу:
Единственное, что бы я хотела пожелать- это еще больше новинок.
Худайбердиева Фируза

1 | Свою работу на тренинге я бы оценил(а) в … баллов | 7 |
2 | Работу тренера я бы оценил(а) в … баллов | 10 |
3 | Оценка содержания курса | |
Актуальность | 10 | |
Практическая применимость | 9 | |
Новизна | 10 | |
4 | Оценка качества преподавания | |
Наглядность, доступность донесения | 8 | |
Стройность, ясность изложения | 10 | |
Культура речи, культура общения | 10 | |
Качество ответов на вопросы аудитории | ||
5 | Оценка организации процесса | |
Рациональное использование времени | 8 | |
6 | Общая оценка тренинга | 10 |
Пожелание или замечания по тренингу:
На мой взгляд тренинг Чемпион продаж один из самых полезных и ценных тренингов из всех что мне довелось пройти. Огромное количество новой информации применение которой в своей профессиональной деятельности непременно принесет желаемый результат.
Огромная благодарность Рашиду за качественно проработанный тренинг, доступность донесения информации.
Чигринов Николай Сергеевич